Marc: API calls
No hi ha cap resultat.
Alberto: API calls
No hi ha cap resultat.
Vicente: API calls
No hi ha cap resultat.
Total: API calls
TOP-5 usuaris
Mapa de les crides d'API












Leaflet | Amb tecnologia Opendatasoft - Tiles Courtesy of jawg
- Map data © OpenStreetMap contributors

Páginas más visitadas
Temas más usados
- No hi ha encara cap dada disponible.
- Utilitzat per 24 conjunts de dades
- Utilitzat per 15 conjunts de dades
- Utilitzat per 9 conjunts de dades
- Utilitzat per 8 conjunts de dades
- Utilitzat per 7 conjunts de dades
Conjuntos de datos más populares
- No hi ha encara cap dada disponible.
- 4.103 descàrregues
- 4.030 descàrregues
- 3.223 descàrregues
- 2.622 descàrregues
- 2.493 descàrregues
Últimos conjuntos de datos
- No hi ha encara cap dada disponible.
- Modificat fa una hora
- Modificat fa 2 hores
- Modificat fa 2 hores
- Modificat fa 3 hores
- Modificat fa 3 hores
Hay un total de 102 conjuntos de datos en el Portal
dataset_id | title | domain_id | modified | publisher | license | keyword | theme | Reuse count | API call count | Download count | Attachments download count | File fields download count | Popularity score | records_count | records_size | security | visibility | federated |
---|
dataset_id | title | domain_id | modified | publisher | license | keyword | theme | Reuse count | API call count | Download count | Attachments download count | File fields download count | Popularity score | records_count | records_size | security | visibility | federated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | presupuesto-de-gastos-por-programas-de-la-diputacion-de-castellon-2019 | Presupuesto de Gastos por programas de la Diputación de Castellón | dipcas | 12 de juny de 2019 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;gastos;ingresos;2019 | Public sector | 0 | 18.683 | 983 | 0 | 0 | 6,1 | 1.146 | 91.364 | domain | false | ||
2 | afiliados-a-la-ss-por-municipio-edad-y-sexo | Afiliados a la Seguridad Social | dipcas | 26 de maig de 2020 | Diputación de Castellón | seguridad social;empleo;población activa | Employment | 0 | 11.423 | 759 | 0 | 0 | 4,9 | 35.360 | 3.202.219 | domain | false | ||
3 | inspire_limites_castellon | Perímetros de los términos municipales de la provincia de Castellón | dipcas | 15 d'abril de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;geolocalizado | Urban planning and infrastructures | 0 | 140.271 | 1.346 | 0 | 0 | 14 | 135 | 1.724.609 | domain | false | ||
4 | pks_dipcas | Hitos kilométricos de las carreteras de titularidad provincial | dipcas | 18 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;carretera | Transport | 0 | 6.446 | 1.213 | 0 | 0 | 4,5 | 832 | 104.596 | domain | false | ||
5 | centros-de-ensenanza | Centros de enseñanza | dipcas | 26 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | enseñanza;geolocalizado | Education | 0 | 5.855 | 1.225 | 0 | 0 | 4,3 | 224 | 164.020 | domain | false | ||
6 | campings | Campings | dipcas | 31 d'agost de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | alojamientos turísticos | Tourism | 0 | 8.757 | 1.178 | 0 | 0 | 4,9 | 44 | 9.372 | domain | false | ||
7 | hoteles | Hoteles | dipcas | 1 de setembre de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | hoteles;alojamientos turísticos;provincia de Castellón | Tourism | 0 | 24.357 | 1.512 | 0 | 0 | 7,1 | 168 | 42.510 | domain | false | ||
8 | calendario-de-fiestas-locales | Calendario de fiestas locales | dipcas | 10 de gener de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | festivos;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 26.633 | 679 | 0 | 0 | 6,7 | 270 | 14.400 | domain | false | ||
9 | agencias-de-viaje-centrales | Agencias de viaje (centrales) | dipcas | 19 de maig de 2022 | Diputació de Castelló | empresa;turismo | Tourism | 0 | 7.368 | 1.042 | 0 | 0 | 4,5 | 92 | 16.048 | domain | false | ||
10 | albergues | Albergues | dipcas | 25 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | pernoctaciones;alojamientos turísticos;provincia de Castellón;geolocalizado | Tourism | 0 | 18.085 | 1.125 | 0 | 0 | 6,1 | 24 | 5.602 | domain | false | ||
11 | inventario-de-procedimientos-series | Inventario de procedimientos series | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | archivo;documentación;inventario;cuadro de clasificación | Public sector | 0 | 20.386 | 1.085 | 0 | 0 | 6,4 | 857 | 121.990 | domain | false | ||
12 | empresas-de-turismo-acivo | Empresas gestoras de viviendas turísticas | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | turismo;empresa;alojamientos turísticos | Tourism | 0 | 7.641 | 754 | 0 | 0 | 4,3 | 268 | 31.463 | domain | false | ||
13 | depuradoras-instaladas-en-la-provincia-de-castellon | Depuradoras | dipcas | 18 de gener de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | calidad ambiental;municipios;residuos;geolocalizado;provincia de Castellón | Environment | 0 | 28.942 | 2.356 | 19 | 0 | 8,1 | 134 | 42.623 | domain | false | ||
14 | tanatorios0 | Tanatorios | dipcas | 24 de febrer de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | equipamientos;centros sanitarios;geolocalizado;provincia de Castellón | Health | 0 | 2.286 | 927 | 0 | 0 | 3,2 | 20 | 12.265 | domain | false | ||
15 | empleo-turistico | Empleo turístico | dipcas | 18 de maig de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empleo;turismo;turismo rural;turismo activo;provincia de Castellón | Tourism | 0 | 18.867 | 627 | 0 | 0 | 5,8 | 12 | 733 | domain | false | ||
16 | predomini-linguistic-als-municipis-de-castello | Predomini lingüístic als municipis de Castelló | dipcas | 18 de maig de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | sepam;llengua;municipios;web municipal;provincia de Castellón | Education;Culture and leisure | 0 | 52.898 | 1.245 | 0 | 0 | 9,3 | 136 | 1.781.283 | domain | false | ||
17 | ayuntamientos-por-el-gobierno-abierto | Ayuntamientos por el Gobierno Abierto | dipcas | 26 de juliol de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | ayuntamiento;municipios;entidades locales;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 2.133 | 656 | 0 | 0 | 2,9 | 87 | 14.023 | domain | false | ||
18 | puntos-de-atencion-al-contribuyente-provincia-de-castellon | Puntos de atención al contribuyente | dipcas | 16 de setembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | Treasury | 0 | 3.360 | 101 | 0 | 0 | 2,4 | 135 | 98.223 | domain | false | |||
19 | empresas-de-turismo-activo | Empresas de turismo activo | dipcas | 3 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empresa;turismo rural;transporte marítimo;turismo activo | Tourism | 0 | 7.988 | 1.395 | 0 | 0 | 4,9 | 81 | 19.710 | domain | false | ||
20 | ayuntamientos | Ayuntamientos | dipcas | 20 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | ayuntamiento;entidades públicas;municipios;geolocalizado;sepam;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 45.097 | 2.047 | 0 | 0 | 9,3 | 136 | 66.859 | domain | false | ||
21 | paro-por-edad-sexo-municipio-y-sector-desde-2006 | Paro por edad, sexo, municipio y sector | dipcas | 21 de maig de 2020 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empleo;desempleo;paro;paro registrado;población activa | Employment | 0 | 22.856 | 1.220 | 0 | 0 | 6,7 | 23.220 | 294.060.322 | domain | false | ||
22 | viajeros-y-pernoctaciones-castellon-2022 | Viajeros y pernoctaciones | dipcas | 21 de gener de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | viajeros;pernoctaciones;2020 | Tourism | 0 | 3.114 | 538 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1.810 | domain | false | ||
23 | ejes_dipcas | Ejes de las carreteras de titularidad provincial | dipcas | 18 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;carretera | Transport | 0 | 5.759 | 1.266 | 0 | 0 | 4,4 | 320 | 2.145.385 | domain | false | ||
24 | electrolineras | Electrolineras | dipcas | 19 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;calidad ambiental;geolocalizado;provincia de Castellón | Transport | 0 | 19.890 | 1.412 | 0 | 0 | 6,6 | 20 | 1.875 | domain | false | ||
25 | edificios-publicos-sin-usos | Edificios públicos sin uso | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | edificios;equipamientos;servicios públicos;geolocalizado | Urban planning and infrastructures | 0 | 7.459 | 1.217 | 0 | 0 | 4,7 | 99 | 51.077 | domain | false | ||
26 | parques-y-jardines | Parques y jardines | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | ocio;recreo;esparcimiento;zonas verdes;geolocalizado | Society and welfare | 0 | 11.609 | 1.338 | 0 | 0 | 5,4 | 739 | 804.357 | domain | false | ||
27 | mataderos | Mataderos | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | equipamientos;servicios públicos;geolocalizado;provincia de Castellón | Health | 0 | 7.828 | 1.704 | 0 | 0 | 5,1 | 8 | 5.470 | domain | false | ||
28 | centros-asistenciales | Centros asistenciales | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | edificios;equipamientos;geolocalizado | Health | 0 | 9.280 | 1.213 | 0 | 0 | 5 | 76 | 53.184 | domain | false | ||
29 | centros-docentes | Centros docentes de la provincia de Castellón | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | centros educativos;provincia de Castellón | Education | 0 | 16.291 | 1.140 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | domain | false | ||
30 | resultados-electorales-provincia-de-castellon | Archivo histórico electoral | dipcas | 18 de maig de 2022 | Argos, portal de información. GVA. | elecciones municipales;elecciones nacionales;elecciones autonómicas;elecciones europeas;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 19.903 | 1.050 | 14 | 0 | 6,3 | 43 | 3.342 | domain | false | ||
31 | mantenimiento-de-las-pistas-y-caminos-de-la-provincia0 | Mantenimiento de las pistas y caminos de la provincia | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | carretera;provincia de Castellón | Urban planning and infrastructures | 0 | 4.425 | 570 | 0 | 0 | 3,4 | 506 | 24.142 | domain | false | ||
32 | helisuperficies-en-la-provincia-de-castellon | Helisuperficies en la provincia de Castellón | dipcas | 27 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | seguridad pública;servicios públicos;provincia de Castellón;geolocalizado | Transport | 0 | 4.866 | 1.094 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3.573 | domain | false | ||
33 | mujeres-relevantes-en-la-provincia-de-castellon | Mujeres relevantes de la provincia de Castellón | dipcas | 2 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | mujeres;provincia de Castellón | Culture and leisure | 0 | 12.628 | 1.039 | 0 | 806 | 5,4 | 23 | 30.399 | domain | false | ||
34 | cooperativas | Directorio de cooperativas de la provincia de Castellón | dipcas | 8 de juliol de 2022 | Diputació de Castelló | social;empleo;geolocalizado;provincia de Castellón | Economy | 0 | 16.919 | 1.212 | 0 | 0 | 6,1 | 779 | 164.045 | domain | false | ||
35 | casas-rurales | Casas rurales | dipcas | 19 de desembre de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | casas rurales;turismo rural;alojamientos turísticos;provincia de Castellón | Tourism | 0 | 7.863 | 1.115 | 0 | 0 | 4,7 | 440 | 84.566 | domain | false | ||
36 | pensiones | Pensiones | dipcas | 3 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | pensiones;alojamientos turísticos;pernoctaciones;provincia de Castellón;geolocalizado | Tourism | 0 | 8.790 | 1.221 | 0 | 0 | 4,9 | 34 | 6.180 | domain | false | ||
37 | evolucion-viajeros-2022 | Evolución viajeros 2022 | dipcas | 10 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | viajeros;turismo;evolución | Tourism | 0 | 1.815 | 291 | 0 | 0 | 2,3 | 24 | 1.151 | domain | false | ||
38 | nucleos-de-poblacion | Núcleos de población | dipcas | 30 de juny de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;geolocalizado;provincia de Castellón | Law and justice | 0 | 41.659 | 2.398 | 0 | 0 | 9,2 | 425 | 102.139 | domain | false | ||
39 | listado-de-informacion-basica-de-unidades-organicas-de-las-ccaa | Listado de información básica de Unidades Orgánicas de las CCAA | dipcas | 13 de juliol de 2025 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | organismos públicos;directorio;sepam;comunitat valenciana | Public sector | 0 | 12.311 | 568 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | domain | false | ||
40 | relacion-de-inmuebles | Relación de inmuebles de la Diputación | dipcas | 20 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | geolocalizado;inmuebles;provincia de Castellón | Urban planning and infrastructures | 0 | 4.984 | 910 | 0 | 0 | 3,9 | 62 | 11.251 | domain | false | ||
41 | fugas-de-agua-potable-en-la-red-provincial | Fugas de agua potable en la red provincial | dipcas | 29 de febrer de 2024 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | aguas;calidad ambiental;geolocalizado;provincia de Castellón | Environment;Urban planning and infrastructures | 0 | 11.035 | 1.035 | 0 | 0 | 5,1 | 1.775 | 308.042 | domain | false | ||
42 | ubicacion-y-disponibilidad-de-las-farmacias-de-guardia-en-la-provincia-de-castel | Ubicación y disponibilidad de las farmacias de guardia en la provincia de Castellón | dipcas | 27 de maig de 2024 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | farmacias;guardia;Castellón | Health | 0 | 118.636 | 347 | 0 | 0 | 12,1 | 50 | 10.642 | domain | false | ||
43 | listado_desfibriladores | Listado de desfibriladores | dipcas | 30 de juny de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | desfibriladores;prevención;provincia de Castellón | Health | 0 | 14.419 | 1.338 | 0 | 0 | 5,8 | 204 | 27.821 | domain | false | ||
44 | contratos-de-la-diputacion | Contratos de la diputación | dipcas | 19 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | Contratos;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 18.991 | 829 | 0 | 0 | 6 | 7.319 | 4.244.483 | domain | false | ||
45 | catalogo-del-servicio-de-publicaciones | Catálogo del Servicio de Publicaciones | dipcas | 20 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | archivo;bibliotecas;provincia de Castellón | Culture and leisure | 0 | 12.894 | 652 | 0 | 0 | 5 | 690 | 503.424 | domain | false | ||
46 | huella-de-carbono-de-los-vehiculos-del-parque-movil | Huella de carbono de los vehículos del parque móvil provincial | dipcas | 20 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;mediciones;calidad ambiental;provincia de Castellón | Transport | 0 | 15.011 | 749 | 0 | 0 | 5,4 | 1.002 | 75.635 | domain | false | ||
47 | paro-por-edad-sexo-municipio-y-sector-desde-2006 | Paro por edad, sexo, municipio y sector | dipcas | 21 de maig de 2020 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empleo;desempleo;paro;paro registrado;población activa | Employment | 0 | 22.856 | 1.220 | 0 | 0 | 6,7 | 23.220 | 294.060.322 | domain | false | ||
48 | viajeros-y-pernoctaciones-castellon-2022 | Viajeros y pernoctaciones | dipcas | 21 de gener de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | viajeros;pernoctaciones;2020 | Tourism | 0 | 3.114 | 538 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1.810 | domain | false | ||
49 | ejes_dipcas | Ejes de las carreteras de titularidad provincial | dipcas | 18 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;carretera | Transport | 0 | 5.759 | 1.266 | 0 | 0 | 4,4 | 320 | 2.145.385 | domain | false | ||
50 | electrolineras | Electrolineras | dipcas | 19 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;calidad ambiental;geolocalizado;provincia de Castellón | Transport | 0 | 19.890 | 1.412 | 0 | 0 | 6,6 | 20 | 1.875 | domain | false | ||
51 | edificios-publicos-sin-usos | Edificios públicos sin uso | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | edificios;equipamientos;servicios públicos;geolocalizado | Urban planning and infrastructures | 0 | 7.459 | 1.217 | 0 | 0 | 4,7 | 99 | 51.077 | domain | false | ||
52 | parques-y-jardines | Parques y jardines | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | ocio;recreo;esparcimiento;zonas verdes;geolocalizado | Society and welfare | 0 | 11.609 | 1.338 | 0 | 0 | 5,4 | 739 | 804.357 | domain | false | ||
53 | mataderos | Mataderos | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | equipamientos;servicios públicos;geolocalizado;provincia de Castellón | Health | 0 | 7.828 | 1.704 | 0 | 0 | 5,1 | 8 | 5.470 | domain | false | ||
54 | centros-asistenciales | Centros asistenciales | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | edificios;equipamientos;geolocalizado | Health | 0 | 9.280 | 1.213 | 0 | 0 | 5 | 76 | 53.184 | domain | false | ||
55 | centros-docentes | Centros docentes de la provincia de Castellón | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | centros educativos;provincia de Castellón | Education | 0 | 16.291 | 1.140 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | domain | false | ||
56 | resultados-electorales-provincia-de-castellon | Archivo histórico electoral | dipcas | 18 de maig de 2022 | Argos, portal de información. GVA. | elecciones municipales;elecciones nacionales;elecciones autonómicas;elecciones europeas;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 19.903 | 1.050 | 14 | 0 | 6,3 | 43 | 3.342 | domain | false | ||
57 | mantenimiento-de-las-pistas-y-caminos-de-la-provincia0 | Mantenimiento de las pistas y caminos de la provincia | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | carretera;provincia de Castellón | Urban planning and infrastructures | 0 | 4.425 | 570 | 0 | 0 | 3,4 | 506 | 24.142 | domain | false | ||
58 | helisuperficies-en-la-provincia-de-castellon | Helisuperficies en la provincia de Castellón | dipcas | 27 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | seguridad pública;servicios públicos;provincia de Castellón;geolocalizado | Transport | 0 | 4.866 | 1.094 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3.573 | domain | false | ||
59 | mujeres-relevantes-en-la-provincia-de-castellon | Mujeres relevantes de la provincia de Castellón | dipcas | 2 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | mujeres;provincia de Castellón | Culture and leisure | 0 | 12.628 | 1.039 | 0 | 806 | 5,4 | 23 | 30.399 | domain | false | ||
60 | cooperativas | Directorio de cooperativas de la provincia de Castellón | dipcas | 8 de juliol de 2022 | Diputació de Castelló | social;empleo;geolocalizado;provincia de Castellón | Economy | 0 | 16.919 | 1.212 | 0 | 0 | 6,1 | 779 | 164.045 | domain | false | ||
61 | casas-rurales | Casas rurales | dipcas | 19 de desembre de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | casas rurales;turismo rural;alojamientos turísticos;provincia de Castellón | Tourism | 0 | 7.863 | 1.115 | 0 | 0 | 4,7 | 440 | 84.566 | domain | false | ||
62 | pensiones | Pensiones | dipcas | 3 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | pensiones;alojamientos turísticos;pernoctaciones;provincia de Castellón;geolocalizado | Tourism | 0 | 8.790 | 1.221 | 0 | 0 | 4,9 | 34 | 6.180 | domain | false | ||
63 | evolucion-viajeros-2022 | Evolución viajeros 2022 | dipcas | 10 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | viajeros;turismo;evolución | Tourism | 0 | 1.815 | 291 | 0 | 0 | 2,3 | 24 | 1.151 | domain | false | ||
64 | nucleos-de-poblacion | Núcleos de población | dipcas | 30 de juny de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;geolocalizado;provincia de Castellón | Law and justice | 0 | 41.659 | 2.398 | 0 | 0 | 9,2 | 425 | 102.139 | domain | false | ||
65 | listado-de-informacion-basica-de-unidades-organicas-de-las-ccaa | Listado de información básica de Unidades Orgánicas de las CCAA | dipcas | 13 de juliol de 2025 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | organismos públicos;directorio;sepam;comunitat valenciana | Public sector | 0 | 12.311 | 568 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | domain | false | ||
66 | relacion-de-inmuebles | Relación de inmuebles de la Diputación | dipcas | 20 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | geolocalizado;inmuebles;provincia de Castellón | Urban planning and infrastructures | 0 | 4.984 | 910 | 0 | 0 | 3,9 | 62 | 11.251 | domain | false | ||
67 | presupuesto-de-gastos-por-programas-de-la-diputacion-de-castellon-2019 | Presupuesto de Gastos por programas de la Diputación de Castellón | dipcas | 12 de juny de 2019 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;gastos;ingresos;2019 | Public sector | 0 | 18.683 | 983 | 0 | 0 | 6,1 | 1.146 | 91.364 | domain | false | ||
68 | afiliados-a-la-ss-por-municipio-edad-y-sexo | Afiliados a la Seguridad Social | dipcas | 26 de maig de 2020 | Diputación de Castellón | seguridad social;empleo;población activa | Employment | 0 | 11.423 | 759 | 0 | 0 | 4,9 | 35.360 | 3.202.219 | domain | false | ||
69 | inspire_limites_castellon | Perímetros de los términos municipales de la provincia de Castellón | dipcas | 15 d'abril de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;geolocalizado | Urban planning and infrastructures | 0 | 140.271 | 1.346 | 0 | 0 | 14 | 135 | 1.724.609 | domain | false | ||
70 | pks_dipcas | Hitos kilométricos de las carreteras de titularidad provincial | dipcas | 18 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;carretera | Transport | 0 | 6.446 | 1.213 | 0 | 0 | 4,5 | 832 | 104.596 | domain | false | ||
71 | centros-de-ensenanza | Centros de enseñanza | dipcas | 26 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | enseñanza;geolocalizado | Education | 0 | 5.855 | 1.225 | 0 | 0 | 4,3 | 224 | 164.020 | domain | false | ||
72 | campings | Campings | dipcas | 31 d'agost de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | alojamientos turísticos | Tourism | 0 | 8.757 | 1.178 | 0 | 0 | 4,9 | 44 | 9.372 | domain | false | ||
73 | hoteles | Hoteles | dipcas | 1 de setembre de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | hoteles;alojamientos turísticos;provincia de Castellón | Tourism | 0 | 24.357 | 1.512 | 0 | 0 | 7,1 | 168 | 42.510 | domain | false | ||
74 | calendario-de-fiestas-locales | Calendario de fiestas locales | dipcas | 10 de gener de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | festivos;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 26.633 | 679 | 0 | 0 | 6,7 | 270 | 14.400 | domain | false | ||
75 | agencias-de-viaje-centrales | Agencias de viaje (centrales) | dipcas | 19 de maig de 2022 | Diputació de Castelló | empresa;turismo | Tourism | 0 | 7.368 | 1.042 | 0 | 0 | 4,5 | 92 | 16.048 | domain | false | ||
76 | albergues | Albergues | dipcas | 25 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | pernoctaciones;alojamientos turísticos;provincia de Castellón;geolocalizado | Tourism | 0 | 18.085 | 1.125 | 0 | 0 | 6,1 | 24 | 5.602 | domain | false | ||
77 | inventario-de-procedimientos-series | Inventario de procedimientos series | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | archivo;documentación;inventario;cuadro de clasificación | Public sector | 0 | 20.386 | 1.085 | 0 | 0 | 6,4 | 857 | 121.990 | domain | false | ||
78 | empresas-de-turismo-acivo | Empresas gestoras de viviendas turísticas | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | turismo;empresa;alojamientos turísticos | Tourism | 0 | 7.641 | 754 | 0 | 0 | 4,3 | 268 | 31.463 | domain | false | ||
79 | depuradoras-instaladas-en-la-provincia-de-castellon | Depuradoras | dipcas | 18 de gener de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | calidad ambiental;municipios;residuos;geolocalizado;provincia de Castellón | Environment | 0 | 28.942 | 2.356 | 19 | 0 | 8,1 | 134 | 42.623 | domain | false | ||
80 | tanatorios0 | Tanatorios | dipcas | 24 de febrer de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | equipamientos;centros sanitarios;geolocalizado;provincia de Castellón | Health | 0 | 2.286 | 927 | 0 | 0 | 3,2 | 20 | 12.265 | domain | false | ||
No hi ha cap resultat.