Marc: API calls
No hi ha cap resultat.
Alberto: API calls
No hi ha cap resultat.
Vicente: API calls
No hi ha cap resultat.
Total: API calls
TOP-5 usuaris
Mapa de les crides d'API












Leaflet | Amb tecnologia Opendatasoft - Tiles Courtesy of jawg
- Map data © OpenStreetMap contributors

Páginas más visitadas
Temas más usados
- No hi ha encara cap dada disponible.
- Utilitzat per 24 conjunts de dades
- Utilitzat per 15 conjunts de dades
- Utilitzat per 9 conjunts de dades
- Utilitzat per 8 conjunts de dades
- Utilitzat per 7 conjunts de dades
Conjuntos de datos más populares
- No hi ha encara cap dada disponible.
- 4.066 descàrregues
- 4.014 descàrregues
- 3.211 descàrregues
- 2.601 descàrregues
- 2.476 descàrregues
Últimos conjuntos de datos
- No hi ha encara cap dada disponible.
- Modificat fa 38 minuts
- Modificat fa 4 hores
- Modificat fa 14 hores
- Modificat fa 14 hores
- Modificat fa 15 hores
Hay un total de 102 conjuntos de datos en el Portal
dataset_id | title | domain_id | modified | publisher | license | keyword | theme | Reuse count | API call count | Download count | Attachments download count | File fields download count | Popularity score | records_count | records_size | security | visibility | federated |
---|
dataset_id | title | domain_id | modified | publisher | license | keyword | theme | Reuse count | API call count | Download count | Attachments download count | File fields download count | Popularity score | records_count | records_size | security | visibility | federated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | presupuesto-de-gastos-por-programas-de-la-diputacion-de-castellon-2019 | Presupuesto de Gastos por programas de la Diputación de Castellón | dipcas | 12 de juny de 2019 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;gastos;ingresos;2019 | Public sector | 0 | 18.622 | 975 | 0 | 0 | 6,1 | 1.146 | 91.364 | domain | false | ||
2 | departamentos-de-salud-zonas-basicas-y-municipios | Departamentos de salud, zonas básicas y municipios | dipcas | 25 de maig de 2020 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | salud;provincia de Castellón | Health | 0 | 81.932 | 1.149 | 0 | 0 | 11 | 143 | 17.377 | domain | false | ||
3 | hoteles | Hoteles | dipcas | 1 de setembre de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | hoteles;alojamientos turísticos;provincia de Castellón | Tourism | 0 | 24.058 | 1.490 | 0 | 0 | 7,1 | 168 | 42.510 | domain | false | ||
4 | cifras-de-poblacion-resultantes-de-la-revision-del-padron-municipal-a-1-de-enero | Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero | dipcas | 8 d'abril de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | provincia de Castellón;municipios | Demography | 0 | 4.835 | 815 | 0 | 0 | 3,8 | 136 | 65.651 | domain | false | ||
5 | resultados-electorales-provincia-de-castellon | Archivo histórico electoral | dipcas | 18 de maig de 2022 | Argos, portal de información. GVA. | elecciones municipales;elecciones nacionales;elecciones autonómicas;elecciones europeas;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 19.781 | 1.041 | 11 | 0 | 6,3 | 43 | 3.342 | domain | false | ||
6 | vertederos | Vertederos | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | residuos;geolocalizado;provincia de Castellón | Environment | 0 | 9.743 | 1.143 | 0 | 0 | 5 | 49 | 15.546 | domain | false | ||
7 | codigos-ine-municipios-provincia-de-castellon | Códigos INE municipios provincia | dipcas | 18 de maig de 2022 | Instituto Nacional de Estadística | municipios;ayuntamiento;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 44.986 | 1.463 | 0 | 0 | 8,9 | 135 | 5.447 | domain | false | ||
8 | indicadores-de-fecundidad-por-provincias | Indicadores de fecundidad por provincias | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | mujeres;provincia de Castellón | Health | 0 | 3.935 | 574 | 0 | 0 | 3,3 | 53 | 15.250 | domain | false | ||
9 | restaurantes | Restaurantes | dipcas | 25 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | provincia de Castellón;municipios;turismo activo | Tourism | 0 | 6.542 | 601 | 0 | 0 | 3,9 | 1.765 | 153.982 | domain | false | ||
10 | ayuntamientos-usuarios-clve | Ayuntamientos usuarios - CL@VE | dipcas | 21 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;administracion electronica | Law and justice | 0 | 19.774 | 1.187 | 0 | 0 | 6,4 | 52 | 2.057 | domain | false | ||
11 | inventario-de-procedimientos-series | Inventario de procedimientos series | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | archivo;documentación;inventario;cuadro de clasificación | Public sector | 0 | 20.351 | 1.078 | 0 | 0 | 6,4 | 857 | 121.990 | domain | false | ||
12 | empresas-de-turismo-acivo | Empresas gestoras de viviendas turísticas | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | turismo;empresa;alojamientos turísticos | Tourism | 0 | 7.523 | 744 | 0 | 0 | 4,3 | 268 | 31.463 | domain | false | ||
13 | parques-empresariales-en-la-comunidad-valenciana-2021 | Parques empresariales en la provincia de Castellón 2021 | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empresa;municipios;provincia de Castellón;geolocalizado | Economy | 0 | 6.362 | 1.153 | 0 | 0 | 4,4 | 146 | 21.719 | domain | false | ||
14 | predomini-linguistic-als-municipis-de-castello | Predomini lingüístic als municipis de Castelló | dipcas | 18 de maig de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | sepam;llengua;municipios;web municipal;provincia de Castellón | Education;Culture and leisure | 0 | 52.381 | 1.229 | 0 | 0 | 9,3 | 136 | 1.781.283 | domain | false | ||
15 | ayuntamientos-por-el-gobierno-abierto | Ayuntamientos por el Gobierno Abierto | dipcas | 26 de juliol de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | ayuntamiento;municipios;entidades locales;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 2.098 | 640 | 0 | 0 | 2,8 | 87 | 14.023 | domain | false | ||
16 | listado-de-informacion-basica-de-unidades-organicas-de-las-ccaa | Listado de información básica de Unidades Orgánicas de las CCAA | dipcas | 22 de juny de 2025 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | organismos públicos;directorio;sepam;comunitat valenciana | Public sector | 0 | 12.225 | 562 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | domain | false | ||
17 | nominas-diputados-y-diputadas-legislatura-2023-2027 | Nóminas diputados y diputadas legislatura 2023-2027 | dipcas | 2 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | diputados;entidades públicas;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 3.937 | 317 | 0 | 0 | 3 | 108 | 6.078 | domain | false | ||
18 | contratos-de-la-diputacion | Contratos de la diputación | dipcas | 2 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | Contratos;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 18.507 | 811 | 0 | 0 | 5,9 | 7.277 | 4.218.432 | domain | false | ||
19 | mancomunitats | Mancomunidades | dipcas | 3 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | sepam;ayuntamiento;municipios;entidades locales;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 22.438 | 942 | 0 | 2 | 6,5 | 14 | 6.894 | domain | false | ||
20 | presupuesto-de-ingresos-2019 | Presupuesto de Ingresos de la Diputación de Castellón | dipcas | 13 de juny de 2019 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;gastos;ingresos;2019 | Public sector | 0 | 19.490 | 924 | 0 | 0 | 6,1 | 61 | 4.133 | domain | false | ||
21 | paro-por-edad-sexo-municipio-y-sector-desde-2006 | Paro por edad, sexo, municipio y sector | dipcas | 21 de maig de 2020 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empleo;desempleo;paro;paro registrado;población activa | Employment | 0 | 22.618 | 1.208 | 0 | 0 | 6,7 | 23.220 | 294.060.322 | domain | false | ||
22 | afiliados-a-la-ss-por-municipio-edad-y-sexo | Afiliados a la Seguridad Social | dipcas | 26 de maig de 2020 | Diputación de Castellón | seguridad social;empleo;población activa | Employment | 0 | 11.325 | 747 | 0 | 0 | 4,9 | 35.360 | 3.202.219 | domain | false | ||
23 | parque-viviendas | Parque de viviendas | dipcas | 10 de setembre de 2020 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | paro;viviendas | Housing | 0 | 6.408 | 1.324 | 0 | 0 | 4,5 | 135 | 1.298.047 | domain | false | ||
24 | agencias-de-viaje-castellon-2020 | Agencias de viaje | dipcas | 21 de gener de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | agencias;agencia de viaje;comarca | Tourism | 0 | 5.199 | 618 | 0 | 0 | 3,7 | 7 | 281 | domain | false | ||
25 | demanda-viajeros-2020 | Demanda Viajeros 2020 | dipcas | 8 d'abril de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | viajeros;demanda;2020 | Culture and leisure | 0 | 2.489 | 610 | 0 | 0 | 2,9 | 12 | 740 | domain | false | ||
26 | ejes_dipcas | Ejes de las carreteras de titularidad provincial | dipcas | 18 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;carretera | Transport | 0 | 5.608 | 1.250 | 0 | 0 | 4,3 | 320 | 2.145.385 | domain | false | ||
27 | casas-consistoriales | Casas consistoriales y otros edificios de uso público | dipcas | 25 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | ayuntamiento;geolocalizado;municipios;servicios públicos;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 15.061 | 984 | 0 | 0 | 5,6 | 813 | 439.733 | domain | false | ||
28 | mataderos | Mataderos | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | equipamientos;servicios públicos;geolocalizado;provincia de Castellón | Health | 0 | 7.744 | 1.688 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5.470 | domain | false | ||
29 | presencia-en-internet-de-los-ayuntamientos-de-la-provincia | Presencia en Internet de los Ayuntamientos de la provincia | dipcas | 7 de juliol de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | internet;redes sociales;ayuntamiento;sepam;municipios;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 4.119 | 986 | 0 | 0 | 3,8 | 136 | 66.262 | domain | false | ||
30 | centros-sanitarios-a | Centros sanitarios | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | centros sanitarios;equipamientos;geolocalizado;provincia de Castellón | Health | 0 | 9.523 | 1.322 | 0 | 0 | 5,1 | 126 | 72.678 | domain | false | ||
31 | albergues | Albergues | dipcas | 25 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | pernoctaciones;alojamientos turísticos;provincia de Castellón;geolocalizado | Tourism | 0 | 17.831 | 1.105 | 0 | 0 | 6,1 | 24 | 5.602 | domain | false | ||
32 | ayuntamientos-adheridos-sir0 | Ayuntamientos adheridos - SIA | dipcas | 21 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;administración electrónica;SIA;geolocalizado | Public sector | 0 | 2.369 | 908 | 0 | 0 | 3,2 | 52 | 4.568 | domain | false | ||
33 | cooperativas | Directorio de cooperativas de la provincia de Castellón | dipcas | 8 de juliol de 2022 | Diputació de Castelló | social;empleo;geolocalizado;provincia de Castellón | Economy | 0 | 16.602 | 1.192 | 0 | 0 | 6 | 779 | 164.045 | domain | false | ||
34 | accidentalidad-en-la-red-viaria-provincial-de-castellon | Accidentalidad en la red viaria provincial de Castellón | dipcas | 1 de desembre de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | accidentes;carretera;movilidad;provincia de Castellón | Transport | 0 | 90.730 | 1.462 | 0 | 0 | 11,8 | 863 | 448.252 | domain | false | ||
35 | empleo-turistico | Empleo turístico | dipcas | 18 de maig de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empleo;turismo;turismo rural;turismo activo;provincia de Castellón | Tourism | 0 | 18.755 | 619 | 0 | 0 | 5,7 | 12 | 733 | domain | false | ||
36 | datos-de-las-sociedades-laborales-de-la-provincia-de-castellon | Datos de las sociedades laborales de la provincia de Castellón | dipcas | 18 de maig de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empresa;provincia de Castellón | Economy | 0 | 50.176 | 591 | 0 | 0 | 8,5 | 393 | 61.729 | domain | false | ||
37 | puntos-de-atencion-al-contribuyente-provincia-de-castellon | Puntos de atención al contribuyente | dipcas | 16 de setembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | Treasury | 0 | 3.238 | 101 | 0 | 0 | 2,4 | 135 | 98.223 | domain | false | |||
38 | demografia | Demografía y equipamientos municipales | dipcas | 30 de juny de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;geolocalizado;provincia de Castellón | Demography | 0 | 63.273 | 2.601 | 0 | 0 | 10,8 | 133 | 218.715 | domain | false | ||
39 | listado_desfibriladores | Listado de desfibriladores | dipcas | 30 de juny de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | desfibriladores;prevención;provincia de Castellón | Health | 0 | 14.284 | 1.321 | 0 | 0 | 5,8 | 204 | 27.821 | domain | false | ||
40 | coste-del-kilometro-de-los-vehiculos-del-parque-movil | Coste del kilómetro de los vehículos del parque móvil | dipcas | 2 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;calidad ambiental;provincia de Castellón | Transport | 0 | 15.255 | 1.209 | 0 | 0 | 5,8 | 1.003 | 131.395 | domain | false | ||
41 | huella-de-carbono-de-los-vehiculos-del-parque-movil | Huella de carbono de los vehículos del parque móvil provincial | dipcas | 2 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;mediciones;calidad ambiental;provincia de Castellón | Transport | 0 | 14.895 | 743 | 0 | 0 | 5,4 | 1.002 | 75.635 | domain | false | ||
42 | ayuntamientos | Ayuntamientos | dipcas | 2 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | ayuntamiento;entidades públicas;municipios;geolocalizado;sepam;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 44.571 | 2.019 | 0 | 0 | 9,2 | 136 | 66.859 | domain | false | ||
43 | presupuesto-de-gastos-por-economico | Presupuesto de Gastos por económico de la Diputación de Castellón | dipcas | 12 de juny de 2019 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;gastos;ingresos;2019 | Public sector | 0 | 17.701 | 591 | 0 | 0 | 5,6 | 1.035 | 118.060 | domain | false | ||
44 | alumbrado-publico | Alumbrado público | dipcas | 9 de juliol de 2020 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | servicios públicos | Urban planning and infrastructures | 0 | 44.409 | 4.014 | 0 | 0 | 10,2 | 90.792 | 15.590.793 | domain | false | ||
45 | directorio-de-bibliotecas-valencianas0 | Bibliotecas | dipcas | 22 de març de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | bibliotecas;archivo | Culture and leisure | 0 | 9.804 | 742 | 0 | 0 | 4,7 | 119 | 33.637 | domain | false | ||
46 | pks_dipcas | Hitos kilométricos de las carreteras de titularidad provincial | dipcas | 18 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;carretera | Transport | 0 | 6.376 | 1.197 | 0 | 0 | 4,4 | 832 | 104.596 | domain | false | ||
47 | electrolineras | Electrolineras | dipcas | 19 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;calidad ambiental;geolocalizado;provincia de Castellón | Transport | 0 | 19.388 | 1.392 | 0 | 0 | 6,5 | 20 | 1.875 | domain | false | ||
48 | edificios-publicos-sin-usos | Edificios públicos sin uso | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | edificios;equipamientos;servicios públicos;geolocalizado | Urban planning and infrastructures | 0 | 7.361 | 1.197 | 0 | 0 | 4,6 | 99 | 51.077 | domain | false | ||
49 | centros-asistenciales | Centros asistenciales | dipcas | 27 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | edificios;equipamientos;geolocalizado | Health | 0 | 9.196 | 1.197 | 0 | 0 | 4,9 | 76 | 53.184 | domain | false | ||
50 | hostales | Hostales | dipcas | 31 d'agost de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | pernoctaciones;alojamientos turísticos | Tourism | 0 | 8.977 | 1.249 | 0 | 0 | 5 | 50 | 11.243 | domain | false | ||
51 | carreteras0 | Carreteras | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | movilidad;geolocalizado;provincia de Castellón | Urban planning and infrastructures | 0 | 13.971 | 1.226 | 0 | 0 | 5,7 | 1.227 | 7.885.531 | domain | false | ||
52 | planeamiento-urbanistico | Planeamiento urbanístico | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;geolocalizado;provincia de Castellón | Urban planning and infrastructures | 0 | 66.559 | 3.211 | 0 | 0 | 11,4 | 18.342 | 99.315.749 | domain | false | ||
53 | datos-ere-y-erte-solicitados-y-resueltos-en-la-comunidad-valenciana-a-31-de-dici | Datos ERE y ERTE solicitados y resueltos en la provincia de Castellón a 31 de diciembre de 2021 | dipcas | 21 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | trabajo;provincia de Castellón | Employment | 0 | 6.268 | 544 | 0 | 0 | 3,8 | 16.438 | 5.071.294 | domain | false | ||
54 | cajeros-automaticos-contra-la-despoblacion-en-la-comunidad-valenciana | Cajeros automáticos contra la despoblación en la Comunidad Valenciana | dipcas | 22 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | despoblación;municipios;cajeros automáticos;comunitat valenciana;geolocalizado;provincia de Castellón | Economy | 0 | 5.994 | 1.040 | 0 | 0 | 4,2 | 131 | 15.676 | domain | false | ||
55 | instalaciones-de-proteccion-civil0 | Instalaciones de protección civil | dipcas | 24 de febrer de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | seguridad pública;seguridad ciudadana;protección civil;geolocalizado | Security | 0 | 4.546 | 1.005 | 0 | 0 | 3,9 | 26 | 18.081 | domain | false | ||
56 | instalaciones-deportivas0 | Instalaciones deportivas | dipcas | 24 de febrer de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | instalaciones deportivas;ocio;geolocalizado | Sports | 0 | 3.556 | 941 | 0 | 0 | 3,6 | 468 | 301.679 | domain | false | ||
57 | empresas-de-turismo-activo | Empresas de turismo activo | dipcas | 3 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | empresa;turismo rural;transporte marítimo;turismo activo | Tourism | 0 | 7.919 | 1.379 | 0 | 0 | 4,9 | 81 | 19.710 | domain | false | ||
58 | pensiones | Pensiones | dipcas | 3 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | pensiones;alojamientos turísticos;pernoctaciones;provincia de Castellón;geolocalizado | Tourism | 0 | 8.614 | 1.205 | 0 | 0 | 4,9 | 34 | 6.180 | domain | false | ||
59 | evolucion-viajeros-2022 | Evolución viajeros 2022 | dipcas | 10 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | viajeros;turismo;evolución | Tourism | 0 | 1.770 | 283 | 0 | 0 | 2,3 | 24 | 1.151 | domain | false | ||
60 | indicadores-de-comercio-en-la-provincia-de-castellon | Indicadores de comercio en la provincia de Castellón | dipcas | 11 de març de 2024 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | comercio;establecimientos;indicadores | Bussines | 0 | 3.363 | 35 | 0 | 0 | 2,2 | 138 | 394.639 | domain | false | ||
61 | ubicacion-y-disponibilidad-de-las-farmacias-de-guardia-en-la-provincia-de-castel | Ubicación y disponibilidad de las farmacias de guardia en la provincia de Castellón | dipcas | 27 de maig de 2024 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | farmacias;guardia;Castellón | Health | 0 | 109.964 | 327 | 0 | 0 | 11,7 | 53 | 11.183 | domain | false | ||
62 | sedes-electronicas-de-las-eell-de-la-provincia-de-castellon | Sedes Electrónicas de los Ayuntamientos de la provincia | dipcas | 1 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | administración electrónica;Sede Electrónica;sepam;ayuntamiento;entidades locales;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 8.066 | 573 | 0 | 0 | 4,2 | 136 | 26.486 | domain | false | ||
63 | 18-rutas | 18 Rutas monumentales de la provincia de Castellón | dipcas | 2 de juliol de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;turismo rural;turismo activo;provincia de Castellón;geolocalizado | Environment;Rural enviroment | 0 | 35.807 | 1.290 | 0 | 919 | 8 | 18 | 21.331 | domain | false | ||
64 | incendios-forestales-desde-2016 | Incendios forestales 2016 - 2022 | dipcas | 1 de juny de 2020 | Generalitat Valenciana | Incendios forestales;emergencias;geolocalizado;provincia de Castellón | Environment | 0 | 70.727 | 2.192 | 0 | 0 | 11,1 | 450 | 78.124 | domain | false | ||
65 | viajeros-y-pernoctaciones-castellon-2022 | Viajeros y pernoctaciones | dipcas | 21 de gener de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | viajeros;pernoctaciones;2020 | Tourism | 0 | 3.095 | 530 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1.810 | domain | false | ||
66 | centros-culturales-2 | Centros culturales | dipcas | 25 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | centros culturales;equipamientos;geolocalizado;provincia de Castellón | Culture and leisure | 0 | 7.821 | 1.304 | 0 | 0 | 4,8 | 372 | 219.701 | domain | false | ||
67 | lonjas-mercados-y-recintos-feriales-2019 | Lonjas, mercados y recintos feriales | dipcas | 26 de maig de 2021 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | servicios públicos;mercados;lonjas;ferias;equipamientos;geolocalizado | Economy | 0 | 6.074 | 1.277 | 0 | 0 | 4,4 | 25 | 15.524 | domain | false | ||
68 | calendario-de-fiestas-locales | Calendario de fiestas locales | dipcas | 10 de gener de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | festivos;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 25.272 | 670 | 0 | 0 | 6,5 | 270 | 14.400 | domain | false | ||
69 | cementerios-2019 | Cementerios | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | equipamientos;servicios públicos;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 6.916 | 985 | 0 | 0 | 4,4 | 155 | 89.664 | domain | false | ||
70 | mantenimiento-de-las-pistas-y-caminos-de-la-provincia0 | Mantenimiento de las pistas y caminos de la provincia | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | carretera;provincia de Castellón | Urban planning and infrastructures | 0 | 4.404 | 560 | 0 | 0 | 3,4 | 506 | 24.142 | domain | false | ||
71 | campos-de-golf | Campos de golf | dipcas | 18 de maig de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | instalaciones deportivas;geolocalizado | Sports | 0 | 7.609 | 1.321 | 0 | 0 | 4,8 | 4 | 923 | domain | false | ||
72 | agencias-de-viaje-centrales | Agencias de viaje (centrales) | dipcas | 19 de maig de 2022 | Diputació de Castelló | empresa;turismo | Tourism | 0 | 7.244 | 1.026 | 0 | 0 | 4,5 | 92 | 16.048 | domain | false | ||
73 | mujeres-relevantes-en-la-provincia-de-castellon | Mujeres relevantes de la provincia de Castellón | dipcas | 2 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | mujeres;provincia de Castellón | Culture and leisure | 0 | 12.413 | 1.024 | 0 | 805 | 5,3 | 23 | 30.733 | domain | false | ||
74 | notifica-prueba | Ayuntamientos adheridos - NOTIFICA | dipcas | 8 de juny de 2022 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;administración electrónica;geolocalizado | Law and justice | 0 | 2.958 | 1.031 | 0 | 0 | 3,5 | 52 | 4.826 | domain | false | ||
75 | catalogo-de-tipologias-documentales-de-la-diputacion-de-castellon | Catálogo de tipologías documentales | dipcas | 1 de juliol de 2022 | archivo;documentación;provincia de Castellón | Public sector | 0 | 36.589 | 959 | 0 | 0 | 7,8 | 222 | 54.666 | domain | false | |||
76 | depuradoras-instaladas-en-la-provincia-de-castellon | Depuradoras | dipcas | 18 de gener de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | calidad ambiental;municipios;residuos;geolocalizado;provincia de Castellón | Environment | 0 | 28.673 | 2.340 | 19 | 0 | 8,1 | 134 | 42.623 | domain | false | ||
77 | puntos-wifi-instalados-en-la-provincia-de-castellon | Puntos Wifi instalados en la provincia de Castellón | dipcas | 29 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | wifi;municipios;geolocalizado | Science and technology | 0 | 45.282 | 2.476 | 0 | 0 | 9,5 | 475 | 63.055 | domain | false | ||
78 | resumen-de-escolarizacion | Resumen de escolarización | dipcas | 29 de novembre de 2023 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | enseñanza;provincia de Castellón;geolocalizado | Education | 0 | 11.651 | 1.090 | 0 | 0 | 5,3 | 2.357 | 125.605.085 | domain | false | ||
79 | listado-de-informacion-basica-de-unidades-organicas-de-eell | Listado de información básica de unidades orgánicas de EELL | dipcas | 22 de juny de 2025 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | organismos públicos;directorio;provincia de Castellón;sepam;municipios;ayuntamiento | Public sector | 0 | 7.354 | 588 | 0 | 0 | 4,1 | 341 | 79.588 | domain | false | ||
80 | nucleos-de-poblacion | Núcleos de población | dipcas | 30 de juny de 2025 | Diputación Provincial de Castelló/Castellón | municipios;geolocalizado;provincia de Castellón | Law and justice | 0 | 41.430 | 2.379 | 0 | 0 | 9,2 | 425 | 102.139 | domain | false | ||
No hi ha cap resultat.